Home / Products / DECKED / Bed Slides / Bed Slides and Drawer Units / Full-size truck or cargo van 8′ bed – 1,500 LB capacity

Full-size truck or cargo van 8′ bed – 1,500 LB capacity

By DECKED

SKU: DKDCG1500XL-9548
$2,999.99

The toughest and most durable bed slide on the market. Built from heavy gauge, powder coated American steel and industrial grade marine plywood (coated with a thermoplastic top sheet), the CargoGlide truck bed slide can take all of the use and abuse of the jobsite and the environment. Load it up with compressors, welders, tool…

Ask a Question

Fit My Truck

Pickup available Tomorrow. We will confirm exact dates upon receiving your order.

Part
Bed Slides, Bed Slides and Drawer Units
Brand
DECKED
Wheelbase
147.6 Inches, 148.0 Inches, 170.0 Inches, 170.3 Inches
Bed Type
Fleetside
GTIN
00815294024812
Prop 65 Warning

California Residents:  Prop 65 WARNING

2026 Chevrolet Silverado 1500 98.2 Inches
2026 Chevrolet Silverado 1500 WT 98.2 Inches Fleetside
2026 Chevrolet Silverado 2500 HD 98.2 Inches
2026 Chevrolet Silverado 2500 HD Custom 98.2 Inches
2026 Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 98.2 Inches
2026 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 98.2 Inches
2026 Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ 98.2 Inches
2026 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 98.2 Inches
2026 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Inches
2026 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Inches
2026 Ford E-Transit 148.0 Inches
2026 Ford F-150 97.6 Inches
2026 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2026 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2026 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2026 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2026 Ford F-450 Super Duty 98.1 Inches
2026 Ford Transit 147.6 Inches
2026 Ford Transit-150 148.0 Inches
2026 Ford Transit-250 148.0 Inches
2026 Ford Transit-350 148.0 Inches
2026 Ford Transit-350 HD 148.0 Inches
2026 GMC Sierra 1500 98.2 Inches
2026 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Inches
2026 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Inches
2026 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Inches
2026 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Inches
2026 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170.0 Inches
2026 Mercedes-Benz Sprinter 3500 170.0 Inches
2026 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2026 Ram 2500 98.3 Inches
2026 Ram 3500 98.3 Inches
2026 Toyota Tundra 97.6 Inches
2025 Chevrolet Silverado 1500 98.2 Inches
2025 Chevrolet Silverado 1500 WT 98.2 Inches Fleetside
2025 Chevrolet Silverado 2500 HD 98.2 Inches
2025 Chevrolet Silverado 2500 HD Custom 98.2 Inches Fleetside
2025 Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 98.2 Inches Fleetside
2025 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 98.2 Inches Fleetside
2025 Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ 98.2 Inches Fleetside
2025 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 98.2 Inches Fleetside
2025 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Inches Fleetside
2025 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Inches
2025 Ford E-Transit 148.0 Inches
2025 Ford E-Transit 147.6 Inches
2025 Ford F-150 97.6 Inches
2025 Ford F-150 SSV 97.6 Inches Fleetside
2025 Ford F-150 XL 97.6 Inches Fleetside
2025 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2025 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2025 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2025 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2025 Ford F-450 Super Duty 98.1 Inches
2025 Ford Transit 147.6 Inches
2025 Ford Transit-150 148.0 Inches
2025 Ford Transit-250 148.0 Inches
2025 Ford Transit-350 148.0 Inches
2025 Ford Transit-350 HD 148.0 Inches
2025 GMC Sierra 1500 98.2 Inches
2025 GMC Sierra 1500 Pro 98.2 Inches Fleetside
2025 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Inches Fleetside
2025 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Inches
2025 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Inches
2025 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Inches Fleetside
2025 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170.0 Inches
2025 Mercedes-Benz Sprinter 3500 170.0 Inches
2025 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2025 Mercedes-Benz Sprinter 4500 170.0 Inches
2025 Mercedes-Benz Sprinter 4500 170.0 Inches
2025 Ram 2500 98.3 Inches
2025 Ram 2500 Big Horn 98.3 Inches Fleetside
2025 Ram 2500 Laramie 98.3 Inches Fleetside
2025 Ram 2500 Limited 98.3 Inches Fleetside
2025 Ram 2500 Limited Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2025 Ram 2500 Lone Star 98.3 Inches Fleetside
2025 Ram 2500 Special Service 98.3 Inches Fleetside
2025 Ram 2500 Tradesman 98.3 Inches Fleetside
2025 Ram 3500 98.3 Inches Fleetside
2025 Ram 3500 98.3 Inches
2025 Toyota Tundra 97.6 Inches
2025 Toyota Tundra SR 97.6 Inches Fleetside
2025 Toyota Tundra SR5 97.6 Inches Fleetside
2024 Chevrolet Silverado 1500 98.2 Inches
2024 Chevrolet Silverado 1500 WT 98.2 Inches Fleetside
2024 Chevrolet Silverado 2500 HD 98.2 Inches
2024 Chevrolet Silverado 2500 HD Custom 98.2 Inches Fleetside
2024 Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 98.2 Inches Fleetside
2024 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 98.2 Inches Fleetside
2024 Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ 98.2 Inches Fleetside
2024 Chevrolet Silverado 2500 HD WT 98.2 Inches Fleetside
2024 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Inches Fleetside
2024 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Inches
2024 Ford E-Transit 148.0 Inches
2024 Ford F-150 97.6 Inches
2024 Ford F-150 SSV 97.6 Inches Fleetside
2024 Ford F-150 XL 97.6 Inches Fleetside
2024 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2024 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2024 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2024 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2024 Ford F-450 Super Duty 98.1 Inches
2024 Ford Transit 148.0 Inches
2024 Ford Transit 147.6 Inches
2024 Ford Transit-150 148.0 Inches
2024 Ford Transit-150 148.0 Inches
2024 Ford Transit-250 148.0 Inches
2024 Ford Transit-250 148.0 Inches
2024 Ford Transit-350 148.0 Inches
2024 Ford Transit-350 Base 148.0 Inches
2024 Ford Transit-350 PTV
2024 Ford Transit-350 XL
2024 Ford Transit-350 XLT
2024 Ford Transit-350 HD 148.0 Inches
2024 GMC Sierra 1500 98.2 Inches
2024 GMC Sierra 1500 Pro 98.2 Inches Fleetside
2024 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Inches Fleetside
2024 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Inches
2024 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Inches
2024 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Inches Fleetside
2024 Mercedes-Benz Sprinter 170.3 Inches
2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170.0 Inches
2024 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170.0 Inches
2024 Mercedes-Benz Sprinter 3500 170.0 Inches
2024 Mercedes-Benz Sprinter 3500 170.0 Inches
2024 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2024 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2024 Mercedes-Benz Sprinter 4500 170.0 Inches
2024 Mercedes-Benz Sprinter 4500 170.0 Inches
2024 Ram 1500 Classic 96.3 Inches
2024 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3 Inches
2024 Ram 2500 98.3 Inches
2024 Ram 2500 Big Horn 98.3 Inches Fleetside
2024 Ram 2500 Laramie 98.3 Inches Fleetside
2024 Ram 2500 Limited 98.3 Inches Fleetside
2024 Ram 2500 Limited Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2024 Ram 2500 Lone Star 98.3 Inches Fleetside
2024 Ram 2500 Special Service 98.3 Inches Fleetside
2024 Ram 2500 Tradesman 98.3 Inches Fleetside
2024 Ram 3500 98.3 Inches
2024 Ram 3500 Big Horn 98.3 Inches Fleetside
2024 Ram 3500 Laramie 98.3 Inches Fleetside
2024 Ram 3500 Limited 98.3 Inches Fleetside
2024 Ram 3500 Limited Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2024 Ram 3500 Special Service 98.3 Inches Fleetside
2024 Ram 3500 Tradesman 98.3 Inches Fleetside
2024 Toyota Tundra 97.6 Inches
2024 Toyota Tundra SR 97.6 Inches Fleetside
2024 Toyota Tundra SR5 97.6 Inches Fleetside
2023 Chevrolet Silverado 1500 98.2 Inches
2023 Chevrolet Silverado 2500 HD 98.2 Inches
2023 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Inches
2023 Ford E-Transit 148.0 Inches
2023 Ford F-150 97.6 Inches
2023 Ford F-150 Lariat 97.6 Inches Fleetside
2023 Ford F-150 SSV 97.6 Inches Fleetside
2023 Ford F-150 XL 97.6 Inches Fleetside
2023 Ford F-150 XLT 97.6 Inches Fleetside
2023 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2023 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2023 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2023 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2023 Ford F-450 Super Duty 98.1 Inches
2023 Ford Transit 147.6 Inches
2023 Ford Transit 148.0 Inches
2023 Ford Transit-150 148.0 Inches
2023 Ford Transit-250 148.0 Inches
2023 Ford Transit-350 148.0 Inches
2023 Ford Transit-350 HD 148.0 Inches
2023 GMC Sierra 1500 98.2 Inches
2023 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Inches
2023 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Inches
2023 Mercedes-Benz Sprinter 170.3 Inches
2023 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170.0 Inches
2023 Mercedes-Benz Sprinter 3500 170.0 Inches
2023 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2023 Mercedes-Benz Sprinter 4500 170.0 Inches
2023 Ram 1500 Classic 96.3 Inches
2023 Ram 1500 Classic SLT 96.3 Inches
2023 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3 Inches
2023 Ram 2500 98.3 Inches
2023 Ram 2500 Big Horn 98.3 Inches Fleetside
2023 Ram 2500 Laramie 98.3 Inches Fleetside
2023 Ram 2500 Limited 98.3 Inches Fleetside
2023 Ram 2500 Limited Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2023 Ram 2500 Lone Star 98.3 Inches Fleetside
2023 Ram 2500 Tradesman 98.3 Inches Fleetside
2023 Ram 3500 98.3 Inches
2023 Ram 3500 Big Horn 98.3 Inches Fleetside
2023 Ram 3500 Laramie 98.3 Inches Fleetside
2023 Ram 3500 Limited 98.3 Inches Fleetside
2023 Ram 3500 Limited Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2023 Ram 3500 Tradesman 98.3 Inches Fleetside
2023 Toyota Tundra 97.6 Inches
2023 Toyota Tundra SR 97.6 Inches Fleetside
2023 Toyota Tundra SR5 97.6 Inches Fleetside
2022 Chevrolet Silverado 1500 98.2 Inches
2022 Chevrolet Silverado 1500 WT 98.2 Inches
2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD 98.2 Inches
2022 Chevrolet Silverado 2500 HD 98.2 Inches
2022 Chevrolet Silverado 2500 HD 98.2 Inches Fleetside
2022 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Inches Fleetside
2022 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Inches
2022 Ford E-Transit 148.0 Inches
2022 Ford F-150 97.6 Inches
2022 Ford F-150 Lariat 97.6 Inches Fleetside
2022 Ford F-150 SSV 97.6 Inches Fleetside
2022 Ford F-150 XL 97.6 Inches Fleetside
2022 Ford F-150 XLT 97.6 Inches Fleetside
2022 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2022 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2022 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2022 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2022 Ford F-450 Super Duty 98.1 Inches
2022 Ford Transit 147.6 Inches
2022 Ford Transit 148.0 Inches
2022 Ford Transit-150 148.0 Inches
2022 Ford Transit-150 Base 148.0 Inches
2022 Ford Transit-150 PTV 148.0 Inches
2022 Ford Transit-250 148.0 Inches
2022 Ford Transit-250 148.0 Inches
2022 Ford Transit-350 148.0 Inches
2022 Ford Transit-350 Base 148.0 Inches
2022 Ford Transit-350 PTV
2022 Ford Transit-350 XL
2022 Ford Transit-350 XLT
2022 Ford Transit-350 HD 148.0 Inches
2022 Ford Transit-350 HD Base 148.0 Inches
2022 Ford Transit-350 HD PTV
2022 Ford Transit-350 HD XL
2022 Ford Transit-350 HD XLT
2022 GMC Sierra 1500 98.2 Inches
2022 GMC Sierra 1500 Pro 98.2 Inches
2022 GMC Sierra 1500 Limited 98.2 Inches
2022 GMC Sierra 1500 Limited Pro 98.2 Inches
2022 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Inches Fleetside
2022 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Inches
2022 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Inches
2022 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Inches Fleetside
2022 Mercedes-Benz Sprinter 170.3 Inches
2022 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170.0 Inches
2022 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170.0 Inches
2022 Mercedes-Benz Sprinter 3500 170.0 Inches
2022 Mercedes-Benz Sprinter 3500 170.0 Inches
2022 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2022 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2022 Mercedes-Benz Sprinter 4500 170.0 Inches
2022 Ram 1500 Classic 96.3 Inches
2022 Ram 1500 Classic SLT 96.3 Inches Fleetside
2022 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3 Inches Fleetside
2022 Ram 2500 98.3 Inches
2022 Ram 2500 Big Horn 98.3 Inches Fleetside
2022 Ram 2500 Laramie 98.3 Inches Fleetside
2022 Ram 2500 Limited 98.3 Inches Fleetside
2022 Ram 2500 Limited Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2022 Ram 2500 Lone Star 98.3 Inches Fleetside
2022 Ram 2500 Tradesman 98.3 Inches Fleetside
2022 Ram 3500 98.3 Inches
2022 Ram 3500 Big Horn 98.3 Inches Fleetside
2022 Ram 3500 Laramie 98.3 Inches
2022 Ram 3500 Laramie 98.3 Inches Fleetside
2022 Ram 3500 Limited 98.3 Inches Fleetside
2022 Ram 3500 Limited 98.3 Inches
2022 Ram 3500 Limited Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2022 Ram 3500 Lone Star 98.3 Inches Fleetside
2022 Ram 3500 Tradesman 98.3 Inches
2022 Ram 3500 Tradesman 98.3 Inches Fleetside
2022 Toyota Tundra 97.6 Inches
2022 Toyota Tundra SR 97.6 Inches Fleetside
2022 Toyota Tundra SR5 97.6 Inches Fleetside
2021 Chevrolet Silverado 1500 98.2 Inches
2021 Chevrolet Silverado 1500 WT 98.2 Inches
2021 Chevrolet Silverado 2500 HD 98.2 Inches Fleetside
2021 Chevrolet Silverado 2500 HD 98.2 Inches
2021 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Inches
2021 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Inches Fleetside
2021 Ford F-150 97.6 Inches
2021 Ford F-150 Lariat 97.6 Inches Fleetside
2021 Ford F-150 SSV 97.6 Inches Fleetside
2021 Ford F-150 XL 97.6 Inches Fleetside
2021 Ford F-150 XLT 97.6 Inches Fleetside
2021 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2021 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2021 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2021 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2021 Ford F-450 Super Duty 98.1 Inches
2021 Ford Transit 147.6 Inches
2021 Ford Transit 148.0 Inches
2021 Ford Transit-150 148.0 Inches
2021 Ford Transit-150 Base 148.0 Inches
2021 Ford Transit-150 PTV 148.0 Inches
2021 Ford Transit-250 148.0 Inches
2021 Ford Transit-250 148.0 Inches
2021 Ford Transit-350 148.0 Inches
2021 Ford Transit-350 Base 148.0 Inches
2021 Ford Transit-350 PTV
2021 Ford Transit-350 XL
2021 Ford Transit-350 XLT
2021 Ford Transit-350 HD 148.0 Inches
2021 Ford Transit-350 HD Base 148.0 Inches
2021 Ford Transit-350 HD PTV
2021 Ford Transit-350 HD XL
2021 Ford Transit-350 HD XLT
2021 Freightliner Sprinter 2500 170.0 Inches
2021 Freightliner Sprinter 2500 170.0 Inches
2021 Freightliner Sprinter 3500 170.0 Inches
2021 Freightliner Sprinter 3500 170.0 Inches
2021 Freightliner Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2021 Freightliner Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2021 Freightliner Sprinter 4500 170.0 Inches
2021 GMC Sierra 1500 98.2 Inches
2021 GMC Sierra 1500 Base 98.2 Inches
2021 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Inches Fleetside
2021 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Inches
2021 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Inches
2021 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Inches Fleetside
2021 Mercedes-Benz Sprinter 170.3 Inches
2021 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170.0 Inches
2021 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170.0 Inches
2021 Mercedes-Benz Sprinter 3500 170.0 Inches
2021 Mercedes-Benz Sprinter 3500 170.0 Inches
2021 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2021 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2021 Mercedes-Benz Sprinter 4500 170.0 Inches
2021 Ram 1500 Classic 96.3 Inches
2021 Ram 1500 Classic Night Edition 96.3 Inches Fleetside
2021 Ram 1500 Classic SLT 96.3 Inches Fleetside
2021 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3 Inches Fleetside
2021 Ram 2500 98.3 Inches
2021 Ram 2500 Big Horn 98.3 Inches Fleetside
2021 Ram 2500 Laramie 98.3 Inches Fleetside
2021 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2021 Ram 2500 Limited 98.3 Inches Fleetside
2021 Ram 2500 Limited Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2021 Ram 2500 Lone Star 98.3 Inches Fleetside
2021 Ram 2500 Tradesman 98.3 Inches Fleetside
2021 Ram 3500 98.3 Inches
2021 Ram 3500 Big Horn 98.3 Inches Fleetside
2021 Ram 3500 Laramie 98.3 Inches Fleetside
2021 Ram 3500 Laramie 98.3 Inches
2021 Ram 3500 Limited 98.3 Inches Fleetside
2021 Ram 3500 Limited 98.3 Inches
2021 Ram 3500 Limited Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2021 Ram 3500 Lone Star 98.3 Inches Fleetside
2021 Ram 3500 Tradesman 98.3 Inches
2021 Ram 3500 Tradesman 98.3 Inches Fleetside
2021 Toyota Tundra 97.6 Inches
2021 Toyota Tundra SR 97.6 Inches
2021 Toyota Tundra SR5 97.6 Inches
2020 Chevrolet Silverado 1500 98.2 Inches
2020 Chevrolet Silverado 1500 WT 98.2 Inches
2020 Chevrolet Silverado 2500 HD 98.2 Inches Fleetside
2020 Chevrolet Silverado 2500 HD 98.2 Inches
2020 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Inches
2020 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Inches Fleetside
2020 Ford F-150 97.6 Inches
2020 Ford F-150 Lariat 97.6 Inches Fleetside
2020 Ford F-150 SSV 97.6 Inches Fleetside
2020 Ford F-150 XL 97.6 Inches Fleetside
2020 Ford F-150 XLT 97.6 Inches Fleetside
2020 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2020 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2020 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2020 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2020 Ford F-450 Super Duty 98.1 Inches
2020 Ford F-450 Super Duty XL 98.1 Inches
2020 Ford Transit 148.0 Inches
2020 Ford Transit-150 148.0 Inches
2020 Ford Transit-150 Base 148.0 Inches
2020 Ford Transit-150 PTV 148.0 Inches
2020 Ford Transit-250 148.0 Inches
2020 Ford Transit-250 148.0 Inches
2020 Ford Transit-350 148.0 Inches
2020 Ford Transit-350 Base 148.0 Inches
2020 Ford Transit-350 PTV
2020 Ford Transit-350 XL
2020 Ford Transit-350 XLT
2020 Ford Transit-350 HD 148.0 Inches
2020 Ford Transit-350 HD Base 148.0 Inches
2020 Ford Transit-350 HD PTV
2020 Ford Transit-350 HD XL
2020 Ford Transit-350 HD XLT
2020 Freightliner Sprinter 2500 170.0 Inches
2020 Freightliner Sprinter 2500 170.0 Inches
2020 Freightliner Sprinter 3500 170.0 Inches
2020 Freightliner Sprinter 3500 170.0 Inches
2020 Freightliner Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2020 Freightliner Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2020 Freightliner Sprinter 4500 170.0 Inches
2020 Freightliner Sprinter 4500 170.0 Inches
2020 GMC Sierra 1500 98.2 Inches
2020 GMC Sierra 1500 Base 98.2 Inches
2020 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Inches Fleetside
2020 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Inches
2020 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Inches
2020 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Inches Fleetside
2020 Mercedes-Benz Sprinter 170.3 Inches
2020 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170.0 Inches
2020 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170.0 Inches
2020 Mercedes-Benz Sprinter 3500 170.0 Inches
2020 Mercedes-Benz Sprinter 3500 170.0 Inches
2020 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2020 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD Base 170.0 Inches
2020 Mercedes-Benz Sprinter 4500 170.0 Inches
2020 Mercedes-Benz Sprinter 4500 170.0 Inches
2020 Ram 1500 Classic 96.3 Inches
2020 Ram 1500 Classic Express 96.3 Inches Fleetside
2020 Ram 1500 Classic SLT 96.3 Inches Fleetside
2020 Ram 1500 Classic ST 96.3 Inches Fleetside
2020 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3 Inches Fleetside
2020 Ram 2500 98.3 Inches
2020 Ram 2500 Big Horn 98.3 Inches Fleetside
2020 Ram 2500 Laramie 98.3 Inches Fleetside
2020 Ram 2500 Laramie Limited 98.3 Inches Fleetside
2020 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2020 Ram 2500 Limited 98.3 Inches Fleetside
2020 Ram 2500 Lone Star 98.3 Inches Fleetside
2020 Ram 2500 Tradesman 98.3 Inches Fleetside
2020 Ram 3500 98.3 Inches
2020 Ram 3500 Big Horn 98.3 Inches Fleetside
2020 Ram 3500 Laramie 98.3 Inches Fleetside
2020 Ram 3500 Laramie Limited 98.3 Inches Fleetside
2020 Ram 3500 Laramie Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2020 Ram 3500 Limited 98.3 Inches Fleetside
2020 Ram 3500 Lone Star 98.3 Inches Fleetside
2020 Ram 3500 Tradesman 98.3 Inches Fleetside
2020 Toyota Tundra 97.6 Inches
2020 Toyota Tundra Base 97.6 Inches
2020 Toyota Tundra SR 97.6 Inches
2020 Toyota Tundra SR5 97.6 Inches
2019 Chevrolet Silverado 1500 98.2 Inches
2019 Chevrolet Silverado 1500 WT 98.2 Inches
2019 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6 Inches
2019 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6 Inches
2019 Ford F-150 97.6 Inches
2019 Ford F-150 Lariat 97.6 Inches Fleetside
2019 Ford F-150 SSV 97.6 Inches Fleetside
2019 Ford F-150 XL 97.6 Inches Fleetside
2019 Ford F-150 XLT 97.6 Inches Fleetside
2019 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2019 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2019 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2019 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2019 Ford F-450 Super Duty 98.1 Inches
2019 Ford Transit 147.6 Inches
2019 Ford Transit-150 148.0 Inches
2019 Ford Transit-150 Base 148.0 Inches
2019 Ford Transit-250 148.0 Inches
2019 Ford Transit-250 148.0 Inches
2019 Ford Transit-350 148.0 Inches
2019 Ford Transit-350 148.0 Inches
2019 Ford Transit-350
2019 Ford Transit-350 HD 148.0 Inches
2019 Ford Transit-350 HD Base 148.0 Inches
2019 Ford Transit-350 HD XL
2019 Ford Transit-350 HD XLT
2019 Freightliner Sprinter 2500 170.0 Inches
2019 Freightliner Sprinter 2500 170.0 Inches
2019 Freightliner Sprinter 3500 170.0 Inches
2019 Freightliner Sprinter 3500 170.0 Inches
2019 Freightliner Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2019 Freightliner Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2019 Freightliner Sprinter 4500 170.0 Inches
2019 Freightliner Sprinter 4500 170.0 Inches
2019 GMC Sierra 1500 98.2 Inches
2019 GMC Sierra 1500 Base 98.2 Inches
2019 GMC Sierra 2500 HD 97.6 Inches
2019 GMC Sierra 3500 HD 97.6 Inches
2019 Mercedes-Benz Sprinter 170.3 Inches
2019 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170.0 Inches
2019 Mercedes-Benz Sprinter 2500 170.0 Inches
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500 170.0 Inches
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500 170.0 Inches
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2019 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 170.0 Inches
2019 Mercedes-Benz Sprinter 4500 170.0 Inches
2019 Mercedes-Benz Sprinter 4500 170.0 Inches
2019 Nissan TITAN 98.5 Inches
2019 Nissan TITAN S 98.5 Inches
2019 Nissan TITAN SV 98.5 Inches
2019 Nissan TITAN XD 98.5 Inches
2019 Ram 1500 Classic 96.3 Inches
2019 Ram 1500 Classic Big Horn 96.3 Inches Fleetside
2019 Ram 1500 Classic Lone Star 96.3 Inches Fleetside
2019 Ram 1500 Classic SLT 96.3 Inches Fleetside
2019 Ram 1500 Classic ST 96.3 Inches Fleetside
2019 Ram 1500 Classic SXT Plus 96.3 Inches Fleetside
2019 Ram 1500 Classic Tradesman 96.3 Inches Fleetside
2019 Ram 2500 98.3 Inches
2019 Ram 2500 Big Horn 98.3 Inches Fleetside
2019 Ram 2500 Laramie 98.3 Inches Fleetside
2019 Ram 2500 Laramie Limited 98.3 Inches Fleetside
2019 Ram 2500 Laramie Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2019 Ram 2500 Limited 98.3 Inches Fleetside
2019 Ram 2500 Lone Star 98.3 Inches Fleetside
2019 Ram 2500 Tradesman 98.3 Inches Fleetside
2019 Ram 3500 98.3 Inches
2019 Ram 3500 Big Horn 98.3 Inches Fleetside
2019 Ram 3500 Laramie 98.3 Inches Fleetside
2019 Ram 3500 Laramie Limited 98.3 Inches Fleetside
2019 Ram 3500 Laramie Longhorn 98.3 Inches Fleetside
2019 Ram 3500 Limited 98.3 Inches Fleetside
2019 Ram 3500 Lone Star 98.3 Inches Fleetside
2019 Ram 3500 Tradesman 98.3 Inches Fleetside
2019 Toyota Tundra 97.6 Inches
2019 Toyota Tundra SR 97.6 Inches
2019 Toyota Tundra SR5 97.6 Inches
2018 Chevrolet Silverado 1500 97.8 Inches
2018 Chevrolet Silverado 1500 LS 97.8 Inches
2018 Chevrolet Silverado 1500 LT 97.8 Inches
2018 Chevrolet Silverado 1500 WT 97.8 Inches
2018 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6 Inches
2018 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6 Inches
2018 Chevrolet Silverado 3500 HD
2018 Ford F-150 97.6 Inches
2018 Ford F-150 Lariat 97.6 Inches Fleetside
2018 Ford F-150 SSV 97.6 Inches Fleetside
2018 Ford F-150 XL 97.6 Inches Fleetside
2018 Ford F-150 XLT 97.6 Inches Fleetside
2018 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2018 Ford F-250 Super Duty 98.1 Inches
2018 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2018 Ford F-350 Super Duty 98.1 Inches
2018 Ford F-450 Super Duty 98.1 Inches
2018 Ford F-450 Super Duty XL 98.1 Inches
2018 Ford Transit 147.6 Inches
2018 Ford Transit-150 148.0 Inches
2018 Ford Transit-150 Base 148.0 Inches
